| Address | Suburb | B/B/C | Land | Price | Estimate | vs Est. ▲ | vs Bed Med. | Est. Yield | Suburb Yield | Risk |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 Monarch Court | Kallangur | 4/2/2 | 670 m² | $970k | $1.05m | ▼ 7.4% below | 101% | 4.1% | 3.5% | clear |
| 19 Lunar Court | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $850k | $915k | ▼ 7.1% below | 93% | 4.2% | 4.0% | ⚠ Flood |
| 6 Birch Court | Caboolture | 4/2/2 | 600 m² | $939k | $1.01m | ▼ 6.7% below | 103% | 3.9% | 3.7% | ⚠ Flood |
| 75 Reibelt Drive | Caboolture | 4/2/2 | 600 m² | $899k | $958k | ▼ 6.2% below | 99% | 3.7% | 3.9% | clear |
| 6 Hope Court | Caboolture | 4/2/2 | 625 m² | $850k | $889k | ▼ 4.4% below | 93% | 4.3% | 4.1% | clear |
| 2 Grigg Drive | Morayfield | 5/2/3 | 772 m² | $950k | $991k | ▼ 4.1% below | 78% | 4.3% | 4.9% | ⚠ Fire |
| 16 Dewar Court | Caboolture | 4/2/2 | 601 m² | $899k | $933k | ▼ 3.6% below | 99% | 4.1% | 3.9% | ⚠ Flood |
| 32 Kingma Cres | Caboolture | 4/2/2 | 607 m² | $899k | $929k | ▼ 3.2% below | 99% | 3.7% | 3.9% | clear |
| 13 Oasis Court | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $899k | $928k | ▼ 3.1% below | 99% | 4.0% | 3.8% | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 14 Valleyview Street | Narangba | 4/2/2 | 600 m² | $950k | $979k | ▼ 3.0% below | 95% | 3.6% | 3.7% | clear |
| 21 Coach Road W | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $870k | $896k | ▼ 2.9% below | 96% | 3.8% | 3.9% | ⚠ Fire |
| 8 Mia Court | Morayfield | 4/2/2 | 640 m² | $899k | $925k | ▼ 2.8% below | 99% | 3.9% | 3.8% | clear |
| 15 Cotswold Street | Morayfield | 6/2/2 | 1548 m² | $995k | $1.02m | ▼ 2.3% below | 82% | 4.0% | 4.7% | clear |
| 4 Beatrice Place | Burpengary | 4/2/2 | 830 m² | $999k | $1.02m | ▼ 2.2% below | 102% | 3.9% | 3.5% | ⚠ Flood |
| 51 Cottrill Road | Caboolture | 4/2/2 | 600 m² | $849k | $867k | ▼ 2.1% below | 93% | 4.2% | 4.1% | clear |
| 20 Parkview Street | Morayfield | 4/2/2 | 628 m² | $899k | $916k | ▼ 1.9% below | 99% | 3.9% | 3.8% | clear |
| 60 Stark Drive | Narangba | 4/2/2 | 700 m² | $995k | $1.01m | ▼ 1.9% below | 100% | 3.8% | 3.5% | ⚠ Flood |
| 37 Tullawong Drive | Caboolture | 4/2/2 | 602 m² | $889k | $905k | ▼ 1.8% below | 98% | 4.2% | 3.9% | ⚠ Flood |
| 8 Mcginn Court | Caboolture | 4/2/2 | 600 m² | $839k | $849k | ▼ 1.2% below | 92% | 4.2% | 4.2% | ⚠ Flood |
| 12 Macaranga Street | Morayfield | 4/2/2 | 619 m² | $899k | $909k | ▼ 1.1% below | 99% | 3.9% | 3.8% | clear |
| 11 Lambourne Court | Lawnton | 4/2/2 | 712 m² | $929k | $938k | ▼ 1.0% below | 95% | 4.1% | 4.2% | ⚠ Flood |
| 40 Redcedar Place | Morayfield | 4/2/2 | 606 m² | $900k | $908k | ▼ 0.9% below | 99% | 3.9% | 3.8% | clear |
| 7 Nicholas Close | Narangba | 4/2/2 | 600 m² | $950k | $959k | ▼ 0.9% below | 95% | 3.7% | 3.7% | clear |
| 19 Macaranga Street | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $895k | $899k | ▼ 0.4% below | 98% | 3.7% | 3.8% | clear |
| 10 Gizelle Street | Caboolture | 4/2/2 | 669 m² | $885k | $888k | ▼ 0.3% below | 97% | 4.2% | 3.9% | clear |
| 32 Columbia Drive | Beachmere | 4/2/5 | 626 m² | $960k | $962k | ▼ 0.2% below | 100% | 4.2% | 3.7% | ⚠ Flood |
| 4 Rosa Court | Narangba | 4/2/2 | 702 m² | $900k | $901k | ▼ 0.1% below | 90% | 4.0% | 3.9% | clear |
| 1-3 Van Beelen Street | Caboolture | 4/2/2 | 612 m² | $899k | $899k | ▲ 0.0% above | 99% | 3.4% | 3.9% | ⚠ Flood |
| 2 Derwent Street | Burpengary | 4/2/2 | 603 m² | $910k | $909k | ▲ 0.1% above | 93% | 3.8% | 3.8% | clear |
| 26 Abraham Close | Morayfield | 4/2/2 | 601 m² | $869k | $868k | ▲ 0.1% above | 96% | 4.3% | 4.0% | clear |
| 336 King Street | Caboolture | 5/2/2 | 760 m² | $889k | $888k | ▲ 0.1% above | 73% | 4.8% | 5.6% | clear |
| 27 Riccardo Street | Caboolture | 4/2/2 | 665 m² | $875k | $872k | ▲ 0.3% above | 96% | 4.2% | 4.0% | clear |
| 4 Lorebury Drive | Morayfield | 5/3/2 | 738 m² | $950k | $947k | ▲ 0.3% above | 78% | 4.0% | 4.9% | ⚠ Flood |
| 32 Kalunda Drive | Caboolture | 4/2/3 | 670 m² | $869k | $865k | ▲ 0.5% above | 96% | 3.9% | 4.0% | clear |
| 46 Stark Drive | Narangba | 4/2/4 | 650 m² | $959k | $954k | ▲ 0.5% above | 96% | 3.9% | 3.7% | clear |
| 10 Dougherty Close | Narangba | 4/2/2 | 601 m² | $995k | $988k | ▲ 0.7% above | 100% | 3.7% | 3.5% | clear |
| 19 Aleiyah Street | Caboolture | 4/2/2 | 766 m² | $899k | $892k | ▲ 0.8% above | 99% | 3.9% | 3.9% | clear |
| 22 Riparian Court | Caboolture | 4/2/4 | 647 m² | $939k | $930k | ▲ 1.0% above | 103% | 4.0% | 3.7% | ⚠ Flood |
| 20 Beech Drive | Morayfield | 4/2/2 | 640 m² | $949k | $939k | ▲ 1.1% above | 104% | 3.7% | 3.6% | ⚠ Flood |
| 5 Buntine Avenue | Morayfield | 4/2/2 | 825 m² | $920k | $909k | ▲ 1.2% above | 101% | 3.8% | 3.7% | ⚠ Flood |
| 7 Beereegan Court | Caboolture | 4/2/2 | 607 m² | $850k | $838k | ▲ 1.4% above | 93% | 4.2% | 4.1% | ⚠ Flood |
| 36 Carmela Cres | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $960k | $946k | ▲ 1.5% above | 106% | 3.6% | 3.6% | clear |
| 22 Tiffany Court | Caboolture | 4/2/2 | 700 m² | $949k | $930k | ▲ 2.0% above | 104% | 3.9% | 3.7% | ⚠ Flood |
| 5 Sharon Court | Morayfield | 4/2/2 | 846 m² | $999k | $978k | ▲ 2.1% above | 110% | 3.4% | 3.4% | clear |
| 2 Armelie Court | Ningi | 4/2/4 | 907 m² | $999k | $976k | ▲ 2.4% above | 100% | 4.1% | 3.5% | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 23 Welsh Street | Burpengary | 4/2/2 | 600 m² | $925k | $902k | ▲ 2.5% above | 95% | 3.9% | 3.7% | ⚠ Fire |
| 21 Dewdrop Place | Ningi | 4/2/2 | 600 m² | $929k | $888k | ▲ 4.6% above | 93% | 4.0% | 3.8% | ⚠ Flood |
| 18 Oasis Court | Morayfield | 4/2/2 | 811 m² | $900k | $854k | ▲ 5.4% above | 99% | 3.8% | 3.8% | ⚠ Flood |
| 22 Mendrina Close | Caboolture | 4/2/2 | 602 m² | $989k | $934k | ▲ 5.9% above | 109% | 3.9% | 3.5% | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 55 Michael Avenue | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | $950k | $896k | ▲ 6.0% above | 104% | 3.6% | 3.6% | ⚠ Flood |
| 53 Water Fern Drive | Caboolture | 4/2/2 | 604 m² | $980k | $911k | ▲ 7.6% above | 108% | 3.3% | 3.6% | ⚠ Flood |
| 10 Corymbia Close | Narangba | 4/2/2 | 625 m² | — | $1.03m | — | — | — | — | ⚠ Fire |
| 11 Belalie Court | Narangba | 4/2/2 | 668 m² | — | $949k | — | — | — | — | clear |
| 14 Adraan Court | Dakabin | 5/2/2 | 700 m² | — | $1.02m | — | — | — | — | clear |
| 14 Liberty Court | Morayfield | 4/2/6 | 676 m² | — | $864k | — | — | — | — | ⚠ Fire |
| 143 Frenchs Road | Petrie | 4/2/2 | 761 m² | — | $1.02m | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| 16 Daly Court | Burpengary | 4/2/2 | 766 m² | — | $1.09m | — | — | — | — | clear |
| 18 Swordgrass Court | Kallangur | 4/2/2 | 618 m² | — | $1.01m | — | — | — | — | clear |
| 2 Hope Court | Caboolture | 4/2/4 | 700 m² | — | $945k | — | — | — | — | clear |
| 2 Kernel Road | Narangba | 4/2/2 | 600 m² | — | $974k | — | — | — | — | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 2 Ringtail Court | Narangba | 4/2/2 | 700 m² | — | $1.07m | — | — | — | — | clear |
| 20 Forest Ridge Drive | Narangba | 4/2/2 | 650 m² | — | $968k | — | — | — | — | clear |
| 21 Maurice Avenue | Morayfield | 5/2/2 | 646 m² | — | $975k | — | — | — | — | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 21 Riles Court | Caboolture | 5/2/3 | 900 m² | — | $950k | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| 23 Butterfly Drive | Kallangur | 4/2/2 | 619 m² | — | $1.05m | — | — | — | — | clear |
| 24 Telopea Place | Morayfield | 4/2/2 | 600 m² | — | $989k | — | — | — | — | clear |
| 28 Goldstar Circuit | Caboolture | 4/2/6 | 734 m² | — | $931k | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| 30 Reibelt Drive | Caboolture | 4/2/2 | 601 m² | — | $1.00m | — | — | — | — | clear |
| 33 Armelie Court | Ningi | 4/2/5 | 872 m² | — | $1.03m | — | — | — | — | ⚠ Flood⚠ Fire |
| 39 Analie Street | Ningi | 4/2/3 | 3535 m² | — | $1.05m | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| 4 Anemone Close | Caboolture | 4/2/2 | 657 m² | — | $1.01m | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| 4 Claudia Street | Burpengary | 4/2/2 | 602 m² | — | $933k | — | — | — | — | clear |
| 7 Relesah Drive | Petrie | 4/2/2 | 947 m² | — | $1.13m | — | — | — | — | clear |
| 8 Karalla Court | Narangba | 4/2/2 | 850 m² | — | $1.04m | — | — | — | — | clear |
| 99 Male Road | Caboolture | 4/2/2 | 600 m² | — | $880k | — | — | — | — | ⚠ Flood |
| Suburb | Median price | 12m growth | Median rent | Rent growth | Sales 12m | % rented | Room demand | Data date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Newport 4020 | $1,650,000 | 17.9% | $850/wk | 13.3% | 173 | 22.9% | 3 : 1 | 2026-07-18 |
| Everton Park 4053 | $1,340,000 | 19.9% | $760/wk | 8.6% | 105 | 40.3% | 6 : 1 | 2026-07-18 |
| Scarborough 4020 | $1,255,000 | 8.7% | $700/wk | 6.9% | 134 | 29.4% | 27 : 1 | 2026-07-18 |
| Woody Point 4019 | $1,100,000 | 27.9% | $645/wk | 6.6% | 99 | 40.0% | 18 : 1 | 2026-07-18 |
| Redcliffe 4020 | $1,020,000 | 17.8% | $650/wk | 4.8% | 135 | 42.3% | 15 : 1 | 2026-07-18 |
| Margate 4019 | $1,005,000 | 11.9% | $650/wk | 8.3% | 134 | 41.0% | 13 : 1 | 2026-07-18 |
| Narangba 4504 | $1,000,000 | 15.6% | $670/wk | 6.3% | 374 | 23.7% | 7 : 1 | 2026-07-18 |
| Clontarf 4019 | $1,000,000 | 14.6% | $660/wk | 6.5% | 151 | 33.7% | 11 : 1 | 2026-07-18 |
| Ningi 4511 | $988,500 | 17.7% | $670/wk | 3.1% | 102 | 21.6% | 0 : 1 | 2026-07-18 |
| Petrie 4502 | $987,000 | 13.1% | $650/wk | 8.7% | 120 | 29.7% | 30 : 1 | 2026-07-18 |
| Dakabin 4503 | $975,000 | 18.9% | $675/wk | 5.5% | 82 | 61.5% | 3 : 1 | 2026-07-18 |
| Burpengary 4505 | $970,000 | 18.6% | $655/wk | 5.7% | 239 | 30.5% | 4 : 1 | 2026-07-18 |
| Lawnton 4501 | $970,000 | 20.3% | $678/wk | 13.0% | 105 | 41.0% | 8 : 1 | 2026-07-18 |
| Kippa Ring 4021 | $961,875 | 18.0% | $650/wk | 6.6% | 126 | 35.4% | 4 : 1 | 2026-07-18 |
| Rothwell 4022 | $952,750 | 13.9% | $660/wk | 4.8% | 85 | 37.0% | 6 : 1 | 2026-07-18 |
| Beachmere 4510 | $917,500 | 18.8% | $650/wk | 4.8% | 99 | 22.9% | — | 2026-07-18 |
| Kallangur 4503 | $910,000 | 16.7% | $620/wk | 4.5% | 293 | 42.9% | 3 : 1 | 2026-07-18 |
| Morayfield 4506 | $910,000 | 19.2% | $650/wk | 4.8% | 487 | 43.9% | 3 : 1 | 2026-07-18 |
| Caboolture 4510 | $892,250 | 17.4% | $650/wk | 8.3% | 518 | 42.2% | 4 : 1 | 2026-07-18 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $690,000 | 253 |
| 2021-08-31 | $735,000 | 253 |
| 2021-09-30 | $780,000 | 251 |
| 2021-10-31 | $842,500 | 258 |
| 2021-11-30 | $860,000 | 259 |
| 2021-12-31 | $881,000 | 256 |
| 2022-01-31 | $890,000 | 255 |
| 2022-02-28 | $950,000 | 239 |
| 2022-03-31 | $1,025,000 | 205 |
| 2022-04-30 | $1,050,000 | 193 |
| 2022-05-31 | $1,100,000 | 186 |
| 2022-06-30 | $1,100,000 | 176 |
| 2022-07-31 | $1,197,000 | 167 |
| 2022-08-31 | $1,197,000 | 161 |
| 2022-09-30 | $1,190,000 | 157 |
| 2022-10-31 | $1,190,000 | 145 |
| 2022-11-30 | $1,250,000 | 137 |
| 2022-12-31 | $1,200,000 | 135 |
| 2023-01-31 | $1,200,000 | 136 |
| 2023-02-28 | $1,200,000 | 141 |
| 2023-03-31 | $1,200,000 | 141 |
| 2023-04-30 | $1,200,000 | 147 |
| 2023-05-31 | $1,200,000 | 155 |
| 2023-06-30 | $1,215,000 | 164 |
| 2023-07-31 | $1,220,000 | 169 |
| 2023-08-31 | $1,255,000 | 180 |
| 2023-09-30 | $1,292,500 | 180 |
| 2023-10-31 | $1,290,000 | 187 |
| 2023-11-30 | $1,278,750 | 186 |
| 2023-12-31 | $1,288,750 | 192 |
| 2024-01-31 | $1,270,000 | 195 |
| 2024-02-29 | $1,250,000 | 203 |
| 2024-03-31 | $1,280,000 | 205 |
| 2024-04-30 | $1,280,000 | 203 |
| 2024-05-31 | $1,300,000 | 205 |
| 2024-06-30 | $1,300,000 | 205 |
| 2024-07-31 | $1,290,000 | 211 |
| 2024-08-31 | $1,290,000 | 205 |
| 2024-09-30 | $1,280,000 | 203 |
| 2024-10-31 | $1,300,000 | 198 |
| 2024-11-30 | $1,300,000 | 198 |
| 2024-12-31 | $1,337,500 | 194 |
| 2025-01-31 | $1,350,000 | 188 |
| 2025-02-28 | $1,350,000 | 187 |
| 2025-03-31 | $1,350,000 | 183 |
| 2025-04-30 | $1,365,000 | 192 |
| 2025-05-31 | $1,365,000 | 182 |
| 2025-06-30 | $1,400,000 | 178 |
| 2025-07-31 | $1,440,000 | 173 |
| 2025-08-31 | $1,462,500 | 170 |
| 2025-09-30 | $1,500,000 | 173 |
| 2025-10-31 | $1,550,000 | 189 |
| 2025-11-30 | $1,500,000 | 202 |
| 2025-12-31 | $1,512,500 | 202 |
| 2026-01-31 | $1,625,000 | 200 |
| 2026-02-28 | $1,637,500 | 194 |
| 2026-03-31 | $1,650,000 | 197 |
| 2026-04-30 | $1,640,000 | 184 |
| 2026-05-31 | $1,640,000 | 182 |
| 2026-06-30 | $1,650,000 | 173 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $540/wk | 240 |
| 2021-08-31 | $550/wk | 242 |
| 2021-09-30 | $550/wk | 239 |
| 2021-10-31 | $550/wk | 238 |
| 2021-11-30 | $558/wk | 232 |
| 2021-12-31 | $560/wk | 228 |
| 2022-01-31 | $560/wk | 220 |
| 2022-02-28 | $570/wk | 223 |
| 2022-03-31 | $570/wk | 225 |
| 2022-04-30 | $570/wk | 226 |
| 2022-05-31 | $575/wk | 239 |
| 2022-06-30 | $580/wk | 242 |
| 2022-07-31 | $590/wk | 239 |
| 2022-08-31 | $600/wk | 242 |
| 2022-09-30 | $610/wk | 233 |
| 2022-10-31 | $630/wk | 226 |
| 2022-11-30 | $650/wk | 235 |
| 2022-12-31 | $650/wk | 239 |
| 2023-01-31 | $650/wk | 248 |
| 2023-02-28 | $650/wk | 250 |
| 2023-03-31 | $650/wk | 261 |
| 2023-04-30 | $650/wk | 266 |
| 2023-05-31 | $650/wk | 256 |
| 2023-06-30 | $660/wk | 256 |
| 2023-07-31 | $670/wk | 261 |
| 2023-08-31 | $675/wk | 274 |
| 2023-09-30 | $675/wk | 266 |
| 2023-10-31 | $675/wk | 267 |
| 2023-11-30 | $680/wk | 270 |
| 2023-12-31 | $680/wk | 255 |
| 2024-01-31 | $680/wk | 250 |
| 2024-02-29 | $690/wk | 261 |
| 2024-03-31 | $695/wk | 264 |
| 2024-04-30 | $700/wk | 266 |
| 2024-05-31 | $700/wk | 269 |
| 2024-06-30 | $700/wk | 256 |
| 2024-07-31 | $700/wk | 254 |
| 2024-08-31 | $700/wk | 242 |
| 2024-09-30 | $710/wk | 251 |
| 2024-10-31 | $720/wk | 247 |
| 2024-11-30 | $720/wk | 246 |
| 2024-12-31 | $725/wk | 246 |
| 2025-01-31 | $725/wk | 247 |
| 2025-02-28 | $725/wk | 241 |
| 2025-03-31 | $725/wk | 230 |
| 2025-04-30 | $725/wk | 219 |
| 2025-05-31 | $730/wk | 213 |
| 2025-06-30 | $750/wk | 209 |
| 2025-07-31 | $750/wk | 206 |
| 2025-08-31 | $750/wk | 210 |
| 2025-09-30 | $750/wk | 199 |
| 2025-10-31 | $770/wk | 191 |
| 2025-11-30 | $773/wk | 196 |
| 2025-12-31 | $780/wk | 194 |
| 2026-01-31 | $780/wk | 201 |
| 2026-02-28 | $800/wk | 199 |
| 2026-03-31 | $815/wk | 203 |
| 2026-04-30 | $820/wk | 207 |
| 2026-05-31 | $850/wk | 208 |
| 2026-06-30 | $850/wk | 200 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $720,000 | 165 |
| 2021-08-31 | $742,500 | 168 |
| 2021-09-30 | $765,000 | 160 |
| 2021-10-31 | $770,000 | 160 |
| 2021-11-30 | $783,000 | 168 |
| 2021-12-31 | $805,000 | 163 |
| 2022-01-31 | $825,000 | 159 |
| 2022-02-28 | $860,000 | 154 |
| 2022-03-31 | $875,000 | 155 |
| 2022-04-30 | $880,000 | 152 |
| 2022-05-31 | $905,000 | 147 |
| 2022-06-30 | $921,250 | 148 |
| 2022-07-31 | $945,500 | 142 |
| 2022-08-31 | $950,000 | 140 |
| 2022-09-30 | $950,000 | 140 |
| 2022-10-31 | $950,000 | 134 |
| 2022-11-30 | $943,000 | 116 |
| 2022-12-31 | $939,500 | 116 |
| 2023-01-31 | $939,000 | 113 |
| 2023-02-28 | $930,000 | 111 |
| 2023-03-31 | $925,000 | 107 |
| 2023-04-30 | $917,500 | 110 |
| 2023-05-31 | $910,000 | 108 |
| 2023-06-30 | $914,088 | 112 |
| 2023-07-31 | $922,500 | 124 |
| 2023-08-31 | $925,500 | 122 |
| 2023-09-30 | $934,500 | 132 |
| 2023-10-31 | $950,000 | 137 |
| 2023-11-30 | $972,500 | 136 |
| 2023-12-31 | $980,000 | 136 |
| 2024-01-31 | $985,000 | 135 |
| 2024-02-29 | $982,500 | 134 |
| 2024-03-31 | $990,500 | 142 |
| 2024-04-30 | $990,000 | 143 |
| 2024-05-31 | $993,000 | 142 |
| 2024-06-30 | $997,000 | 137 |
| 2024-07-31 | $1,024,000 | 134 |
| 2024-08-31 | $1,025,000 | 128 |
| 2024-09-30 | $1,042,500 | 121 |
| 2024-10-31 | $1,029,000 | 126 |
| 2024-11-30 | $1,050,000 | 128 |
| 2024-12-31 | $1,050,000 | 125 |
| 2025-01-31 | $1,060,500 | 122 |
| 2025-02-28 | $1,077,500 | 125 |
| 2025-03-31 | $1,096,470 | 115 |
| 2025-04-30 | $1,101,500 | 110 |
| 2025-05-31 | $1,107,000 | 115 |
| 2025-06-30 | $1,117,500 | 116 |
| 2025-07-31 | $1,107,000 | 115 |
| 2025-08-31 | $1,125,000 | 115 |
| 2025-09-30 | $1,135,700 | 119 |
| 2025-10-31 | $1,147,500 | 112 |
| 2025-11-30 | $1,206,500 | 112 |
| 2025-12-31 | $1,221,650 | 110 |
| 2026-01-31 | $1,250,000 | 113 |
| 2026-02-28 | $1,265,000 | 114 |
| 2026-03-31 | $1,292,000 | 115 |
| 2026-04-30 | $1,311,089 | 121 |
| 2026-05-31 | $1,315,000 | 113 |
| 2026-06-30 | $1,340,000 | 105 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $520/wk | 190 |
| 2021-08-31 | $520/wk | 188 |
| 2021-09-30 | $525/wk | 190 |
| 2021-10-31 | $530/wk | 189 |
| 2021-11-30 | $530/wk | 197 |
| 2021-12-31 | $535/wk | 201 |
| 2022-01-31 | $550/wk | 202 |
| 2022-02-28 | $550/wk | 206 |
| 2022-03-31 | $563/wk | 210 |
| 2022-04-30 | $565/wk | 209 |
| 2022-05-31 | $570/wk | 208 |
| 2022-06-30 | $570/wk | 213 |
| 2022-07-31 | $570/wk | 207 |
| 2022-08-31 | $575/wk | 206 |
| 2022-09-30 | $578/wk | 204 |
| 2022-10-31 | $583/wk | 200 |
| 2022-11-30 | $590/wk | 197 |
| 2022-12-31 | $590/wk | 196 |
| 2023-01-31 | $585/wk | 197 |
| 2023-02-28 | $600/wk | 206 |
| 2023-03-31 | $600/wk | 203 |
| 2023-04-30 | $620/wk | 206 |
| 2023-05-31 | $620/wk | 208 |
| 2023-06-30 | $625/wk | 201 |
| 2023-07-31 | $625/wk | 200 |
| 2023-08-31 | $635/wk | 197 |
| 2023-09-30 | $650/wk | 199 |
| 2023-10-31 | $650/wk | 207 |
| 2023-11-30 | $650/wk | 205 |
| 2023-12-31 | $650/wk | 210 |
| 2024-01-31 | $650/wk | 204 |
| 2024-02-29 | $675/wk | 201 |
| 2024-03-31 | $680/wk | 198 |
| 2024-04-30 | $680/wk | 195 |
| 2024-05-31 | $698/wk | 200 |
| 2024-06-30 | $695/wk | 210 |
| 2024-07-31 | $688/wk | 218 |
| 2024-08-31 | $685/wk | 213 |
| 2024-09-30 | $685/wk | 212 |
| 2024-10-31 | $680/wk | 214 |
| 2024-11-30 | $680/wk | 217 |
| 2024-12-31 | $680/wk | 219 |
| 2025-01-31 | $693/wk | 210 |
| 2025-02-28 | $693/wk | 214 |
| 2025-03-31 | $700/wk | 214 |
| 2025-04-30 | $695/wk | 214 |
| 2025-05-31 | $685/wk | 203 |
| 2025-06-30 | $700/wk | 191 |
| 2025-07-31 | $700/wk | 195 |
| 2025-08-31 | $700/wk | 197 |
| 2025-09-30 | $700/wk | 190 |
| 2025-10-31 | $720/wk | 195 |
| 2025-11-30 | $723/wk | 200 |
| 2025-12-31 | $725/wk | 203 |
| 2026-01-31 | $730/wk | 205 |
| 2026-02-28 | $750/wk | 205 |
| 2026-03-31 | $750/wk | 211 |
| 2026-04-30 | $750/wk | 205 |
| 2026-05-31 | $750/wk | 211 |
| 2026-06-30 | $760/wk | 211 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $685,000 | 235 |
| 2021-08-31 | $712,500 | 232 |
| 2021-09-30 | $730,000 | 233 |
| 2021-10-31 | $735,000 | 240 |
| 2021-11-30 | $755,000 | 229 |
| 2021-12-31 | $775,000 | 228 |
| 2022-01-31 | $795,000 | 225 |
| 2022-02-28 | $801,750 | 218 |
| 2022-03-31 | $820,000 | 209 |
| 2022-04-30 | $850,000 | 209 |
| 2022-05-31 | $867,000 | 198 |
| 2022-06-30 | $885,000 | 191 |
| 2022-07-31 | $900,000 | 181 |
| 2022-08-31 | $920,000 | 169 |
| 2022-09-30 | $925,000 | 166 |
| 2022-10-31 | $925,000 | 157 |
| 2022-11-30 | $907,500 | 152 |
| 2022-12-31 | $925,000 | 147 |
| 2023-01-31 | $934,000 | 141 |
| 2023-02-28 | $937,000 | 140 |
| 2023-03-31 | $977,500 | 138 |
| 2023-04-30 | $940,000 | 133 |
| 2023-05-31 | $934,000 | 137 |
| 2023-06-30 | $977,500 | 126 |
| 2023-07-31 | $960,500 | 126 |
| 2023-08-31 | $960,500 | 128 |
| 2023-09-30 | $920,000 | 129 |
| 2023-10-31 | $950,000 | 129 |
| 2023-11-30 | $1,000,000 | 134 |
| 2023-12-31 | $999,000 | 136 |
| 2024-01-31 | $995,000 | 135 |
| 2024-02-29 | $1,000,000 | 129 |
| 2024-03-31 | $996,500 | 126 |
| 2024-04-30 | $960,000 | 133 |
| 2024-05-31 | $960,000 | 133 |
| 2024-06-30 | $955,000 | 138 |
| 2024-07-31 | $982,500 | 142 |
| 2024-08-31 | $990,000 | 145 |
| 2024-09-30 | $992,500 | 142 |
| 2024-10-31 | $1,000,000 | 144 |
| 2024-11-30 | $1,020,000 | 148 |
| 2024-12-31 | $1,058,500 | 148 |
| 2025-01-31 | $1,087,500 | 146 |
| 2025-02-28 | $1,105,000 | 154 |
| 2025-03-31 | $1,110,000 | 161 |
| 2025-04-30 | $1,150,000 | 157 |
| 2025-05-31 | $1,150,000 | 150 |
| 2025-06-30 | $1,155,000 | 155 |
| 2025-07-31 | $1,165,000 | 148 |
| 2025-08-31 | $1,170,000 | 141 |
| 2025-09-30 | $1,200,000 | 148 |
| 2025-10-31 | $1,200,000 | 156 |
| 2025-11-30 | $1,200,000 | 161 |
| 2025-12-31 | $1,200,000 | 159 |
| 2026-01-31 | $1,200,000 | 156 |
| 2026-02-28 | $1,200,000 | 157 |
| 2026-03-31 | $1,219,695 | 148 |
| 2026-04-30 | $1,221,500 | 146 |
| 2026-05-31 | $1,225,000 | 145 |
| 2026-06-30 | $1,255,000 | 134 |
| Month | Value | Sample |
|---|---|---|
| 2021-07-31 | $460/wk | 158 |
| 2021-08-31 | $470/wk | 161 |
| 2021-09-30 | $460/wk | 160 |
| 2021-10-31 | $470/wk | 161 |
| 2021-11-30 | $463/wk | 158 |
| 2021-12-31 | $470/wk | 152 |
| 2022-01-31 | $490/wk | 160 |
| 2022-02-28 | $495/wk | 166 |
| 2022-03-31 | $500/wk | 159 |
| 2022-04-30 | $500/wk | 155 |
| 2022-05-31 | $500/wk | 157 |
| 2022-06-30 | $500/wk | 153 |
| 2022-07-31 | $500/wk | 153 |
| 2022-08-31 | $520/wk | 151 |
| 2022-09-30 | $540/wk | 144 |
| 2022-10-31 | $550/wk | 147 |
| 2022-11-30 | $560/wk | 145 |
| 2022-12-31 | $560/wk | 145 |
| 2023-01-31 | $550/wk | 149 |
| 2023-02-28 | $560/wk | 141 |
| 2023-03-31 | $560/wk | 145 |
| 2023-04-30 | $560/wk | 147 |
| 2023-05-31 | $560/wk | 144 |
| 2023-06-30 | $550/wk | 148 |
| 2023-07-31 | $555/wk | 154 |
| 2023-08-31 | $573/wk | 160 |
| 2023-09-30 | $580/wk | 160 |
| 2023-10-31 | $590/wk | 163 |
| 2023-11-30 | $595/wk | 161 |
| 2023-12-31 | $600/wk | 162 |
| 2024-01-31 | $600/wk | 162 |
| 2024-02-29 | $600/wk | 171 |
| 2024-03-31 | $620/wk | 170 |
| 2024-04-30 | $600/wk | 167 |
| 2024-05-31 | $620/wk | 167 |
| 2024-06-30 | $630/wk | 163 |
| 2024-07-31 | $630/wk | 163 |
| 2024-08-31 | $630/wk | 168 |
| 2024-09-30 | $635/wk | 170 |
| 2024-10-31 | $650/wk | 173 |
| 2024-11-30 | $650/wk | 167 |
| 2024-12-31 | $650/wk | 163 |
